Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Матричные
Поиск / Фильтрация
Показано 1 - 15 из 96
Страница 1 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TA07-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 38 100
TA07-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 116400
TA07-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 40 600
TA07-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 45 100
TA12-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 50 200
TA12-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 127000
TA12-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 66 800
TA12-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 86 500
TA12-22CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 50 200
TA12-22SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 127000
TA12-22SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 66 800
TA12-22SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 86 500
TA12-41CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 26 000 65 300
TA12-41SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75000 238900
TA12-41SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 139 300

Страница 1 из 7