Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Буквенно-цифровой выводной дисплей
Поиск / Фильтрация
Показано 1 - 15 из 64
Страница 1 из 5
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
PDA54-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 27 800
PDA54-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 77800
PDA54-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 46 000
PDA54-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 12 000 45 600
PDA54-12CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 27 800
PDA54-12SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 77800
PDA54-12SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 46 000
PDA54-12SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 12 000 45 600
PDC54-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 27 800
PDC54-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 77800
PDC54-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 46 000
PDC54-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 12 000 45 600
PDC54-12CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 27 800
PDC54-12SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 77800
PDC54-12SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 46 000

Страница 1 из 5